類別 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元) | 招生計劃 |
醫(yī)學(xué) | 護理 | 620201 | 醫(yī)學(xué) | 專科 | 3 | 4300 | 20 |
助產(chǎn) | 620202 | 醫(yī)學(xué) | 專科 | 3 | 4300 | 15 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 620403 | 醫(yī)學(xué) | 專科 | 3 | 4300 | 10 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 620501 | 醫(yī)學(xué) | 專科 | 3 | 4300 | 10 | |
信息 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 610202 | 信息 | 專科 | 3 | 4100 | 5 |
財經(jīng) | 會計 | 630302 | 財經(jīng) | 專科 | 3 | 3500 | 10 |
機電 | 機械設(shè)計與制造 | 560101 | 機電 | 專科 | 3 | 4700 | 10 |
機電一體化技術(shù) | 560301 | 機電 | 專科 | 3 | 4100 | 10 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 560702 | 機電 | 專科 | 3 | 6200 | 10 | |
建筑 | 建筑工程技術(shù) | 540301 | 建筑 | 專科 | 3 | 3700 | 10 |
計劃合計 | 110 | ||||||
說明:以上招生計劃等信息以教育廳文件發(fā)布為準。 |